Abteilungsbeitrag (pro Halbjahr)
Alle Beitragszahlungen werden zum 01.01. und 01.07. eines Jahres bzw. am 1. Werktag vom TuS Fürstenfeldbruck zu diesen Daten eingezogen.
Bitte beachten Sie, dass sich Beiträge infolge der auf Abteilungsversammlungen gefassten Beschlüsse zum 1.1. ändern können.
| Erwachsene | Jungendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|
| American Football | 120,00 € | 80,00 € | 60,00 € |
| Basketball | 78,00 € | 54,00 € | 42,00 € |
| BMX | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Cheerleading | 65,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Free-Arts | 24,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
| Gerätturnen | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
| Handball | 60,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
| Judo & Selbstverteidigung | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
| Karate | 60,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
| Leichtathletik & Laufsport | 30,00 € | 20,00 € | 16,00 € |
| Rugby | 25,00 € | 15,00 € | 12,00 € |
| Sportkegeln | 48,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Taekwondo | 73,00 € | 53,00 € | 43,00 € |
| Tischtennis | 47,50 € | 50,50 € | 50,50 € |
| Trial | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Triathlon | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Volleyball | 48,00 € | 36,00 € | 24,00 € |
- Eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von € 12,00 wird bei Eintritt erhoben.
- Der Beitrag errechnet sich ab dem Eintrittsmonat.
- Die Beiträge werden nur über das Abbuchungsverfahren eingezogen.
Anmeldeformular
(wegen der Vorschriften für SEPA muss das Orginal mit Orginalunterschrift abgegeben/ an uns gesendet werden)

